| Total donativos campaña | 325.676,99€ |
| Donativos ordinarios | 125.676,99€ |
| Bizum | 3.376,99€ |
| Tarjeta | 13.700,00€ |
| Transferencias | 108.600,00€ |
| Donativos extraordinarios (fondos modalizados, patrocinios, etc) | 200.000,00€ |
| Transferencias | 200.000,00€ |
| Gastos de campaña | 655,74€ |
| Comisiones pasarela de pago | 107,75€ |
| Plugin pasarela de pago | 99,99€ |
| Comunicación | 450,00€ |
| Resultado Giving Week 2025 | 325.021,25€ |
| Destinos | |
| Fondo modalizado para beneficios sociales profesorado (desde 2022) | 253.500,00€ |
| Fondo modalizado para proyectos estratégicos del Colegio (desde 2023) | 300.000,00€ |
| A cuenta de proyectos Fundación Retamar en 2023 | 175.021,25€ |
| Retamar + Familia | 43.755,31€ |
| Pasión por servir | 43.755,31€ |
| Desarrollo Formación Profesional | 43.755,31€ |
| Acción social en apoyo de la juventud | 43.755,31€ |

