| Total donativos campaña | 239.084,45€ |
| Donativos ordinarios | 39.084,34€ |
| Bizum | 3.950,00€ |
| Tarjeta | 14.350,00€ |
| Transferencias | 20.784,45€ |
| Donativos extraordinarios (fondos modalizados, patrocinios, etc) | 200.000,00€ |
| Transferencias | 200.000,00€ |
| Gastos de campaña | 417,75€ |
| Comisiones pasarela de pago | 107,75€ |
| Plugin pasarela de pago | 80,00€ |
| Comunicación | 227,00€ |
| Resultado Giving Week 2024 | 227,00€ |
| Destinos | |
| Fondo modalizado para beneficios sociales profesorado (desde 2022) | 153.500,00€ |
| Fondo modalizado para proyectos estratégicos del Colegio (desde 2023) | 250.000,00€ |
| A cuenta de proyectos Fundación Retamar en 2023 | 39.084,45€ |
| Retamar + Familia | 9.771,11€ |
| Pasión por servir | 9.771,11€ |
| Desarrollo Formación Profesional | 9.771,11€ |
| Acción social en apoyo de la juventud | 9.771,11€ |

